2011 DSN Global 100
Abaixo a classificação para o 2011 DSN Global 100, a nossa lista anual das principais empresas de vendas diretas em receita do mundo. A lista será publicada na edição de junho da Direct Selling News .
O ranking Global 100 é baseado na receita líquida (sem pagamento de comissão e sem desconto do impostos). Em pesquisa realizada pela DSN, foi identificado mais de 100 empresas que se qualificarem para a classificação. As principais empresas que divulgaram publicamente os seus números e as empresas privadas com RCFs (Formulário de Certificação de Receita ) apresentados estão listados abaixo. Obs. Na lista consta somente as empresas que enviaram o RCF
| 2011 Posição | Receita Líquida de Vendas (2011) | Nome da empresa | País | 2010 Posição | Receita Líquida de Vendas (2010) |
| 1 | $ 11.3B | Avon Products, Inc. | EUA | 1 | $ 10.9B |
| 2 | $ 10.9B | Amway (Alticor) | EUA | 2 | $ 9.2b |
| 3 | $ 3.5B | Herbalife Ltd. | EUA | 5 | $ 2.7b |
| 4 | $ 3.01B | Natura Cosméticos SA | Brasil | 3 | $ 3.0B |
| 5 | $ 3.0B | Vorwerk & Co. KG | Alemanha | 4 | $ 2.9b |
| 6 | $ 2.9b | Mary Kay Inc. | EUA | 6 | $ 2.5B |
| 7 | $ 2.6B | Tupperware Brands Corp | EUA | 7 | $ 2.3b |
| 8 | $ 2.1B | Oriflame Kosmetiek BV | Suécia | 8 | $ 2.2B |
| 9 | $ 1.7b | Nu Skin Enterprises, Inc. | EUA | 10 | $ 1.5B |
| 10 | $ 1.6B | Belcorp / L'Bel EUA | Peru | 11 | $ 1.3B |
| 11 | $ 1.1B | Primerica, Inc. | EUA | 11 | $ 1.3B |
| 12 | $ 861M | Ignite Inc. | EUA | 14 | $ 902m |
| 13 | $ 731M | Telecom Plus | Reino Unido | 17 | $ 600M |
| 14 | $ 720m | Yanbal Internacional | Peru | 17 | $ 600M |
| 15 | $ 664M | Ambit Energy, LP | EUA | 31 | $ 415M |
| 16 | $ 600M | Amore Pacific | Coreia do Sul | 22 | $ 539M |
| 17 | $ 582M | USANA Ciências da Saúde | EUA | 24 | $ 517M |
| 18 | $ 555m | New Era | Japão | - | - |
| 19 | $ 550 milhões | ACN | EUA | 20 | $ 553m |
| 20 | $ 537m | Scentsy | EUA | 33 | $ 382M |
| 21 | $ 515m | Shaklee Corp | EUA | 25 | US $ 500 milhões |
| 22 | US $ 500 milhões | Pampered Chef Ltd. | EUA | 25 | US $ 500 milhões |
| 22 | US $ 500 milhões | PartyLite | EUA | 21 | $ 545M |
| 24 | $ 482M | Thirty-One Gifts | EUA | 87 | US $ 100 milhões |
| 25 | $ 462M | Market America | EUA | - | - |
| 26 | $ 434M | Menard Japan Cosmétics | Japão | - | - |
| 27 | $ 433M | Cosway | Malásia | 44 | $ 298m |
| 28 | $ 420m | DXN Holdings Bhd | Malásia | N / A | N / A |
| 29 | US $ 400 milhões | For Days | Japão | - | - |
| 30 | $ 370M | KK Assuran | Japão | 40 | $ 333M |
| 30 | $ 370M | Betterway / Mistine | Japão | - | - |
| 32 | $ 368M | Nature's Sunshine Products | EUA | 37 | $ 349M |
| 33 | $ 365m | WIV Wein International AG | Alemanha | 32 | $ 385m |
| 34 | $ 353M | Arbonne International LLC | EUA | 35 | $ 357M |
| 34 | $ 353M | Southwestern Company | EUA | 39 | $ 337M |
| 36 | $ 349M | Neways | EUA | 45 | $ 275 milhões |
| 37 | $ 345m | Noevir Co., Ltd. | Japão | 38 | $ 345m |
| 38 | $ 329m | Pro-Health | China | - | - |
| 39 | $ 320M | LR Health & Beauty Sistemas | Alemanha | 41 | $ 307m |
| 40 | $ 313m | Eureka Forbes LTD. | Índia | 46 | $ 272M |
| 41 | $ 290 milhões | Vivint, Inc. | EUA / Canadá | 49 | $ 245m |
| 42 | $ 288m | Charle Corp Ltd. | Japão | 50 | $ 240M |
| 43 | $ 278m | Pure | Japão | - | - |
| 44 | $ 262m | Isagenix Internacional | EUA | 47 | $ 256M |
| 45 | US $ 250 milhões | 4Life Research LC | EUA | 62 | US $ 200 milhões |
| 46 | $ 232m | PM-International AG | Alemanha | 57 | $ 217m |
| 47 | $ 231M | ViSalus Ciências | EUA | - | - |
| 48 | $ 230M | Team National | EUA | 59 | $ 210M |
| 49 | US $ 215 milhões | JapanLife Co. Ltd. | Japão | 73 | $ 144m |
| 50 | $ 205M | Viridian Energia | EUA | N / A | N / A |
| 51 | $ 201M | Mannatech | EUA | 55 | $ 228m |
| 52 | US $ 200 milhões | Faberlic | Rússia | - | - |
| 53 | $ 198m | BearCere'Ju Co. Ltd. | Japão | 69 | $ 160M |
| 54 | $ 185m | Take Shape for Life / Medifast | EUA | 69 | $ 160M |
| 55 | $ 170M | Apolo | China | - | - |
| 56 | $ 169m | Giffarine Skyline Unidade Co. | Tailândia | - | - |
| 57 | $ 167m | Longrich | China | - | - |
| 58 | $ 165 milhões | GNLD | EUA | 66 | US $ 175 milhões |
| 59 | $ 149m | Nikken Global Inc. | EUA | 59 | $ 210M |
| 60 | $ 147m | Enagic EUA, Inc | EUA | 76 | $ 129M |
| 61 | $ 139m | Sportron | EUA | 72 | $ 148m |
| 62 | $ 138m | Advocare International, LP | EUA | 91 | $ 89M |
| 62 | $ 138m | Univera | EUA | 68 | $ 164m |
| 64 | $ 125M | ARSOA Honsha Corp | Japão | 80 | $ 111m |
| 65 | $ 124m | North American Power | EUA | N / A | N / A |
| 66 | $ 120M | Unilever Rede | Tailândia | - | - |
| 67 | $ 110M | Inc. Tastefully simples | EUA | 77 | $ 125M |
| 67 | $ 110M | Fortune de Marketing Hi-Tech | EUA | 92 | $ 80 milhões |
| 69 | $ 108M | The Maira Co. Ltd. | Japão | 88 | $ 96M |
| 70 | $ 102M | Princesa House, Inc. | EUA | N / A | N / A |
| 70 | $ 102M | TriVita | EUA | 92 | $ 80 milhões |
| 72 | US $ 100 milhões | Creative Memories | EUA | 79 | $ 113M |
| 73 | $ 94M | Organo Gold | EUA | - | - |
| 74 | $ 90 milhões | Vemma | EUA | 89 | $ 92M |
| 75 | $ 86M | Kleeneze | Reino Unido | 82 | $ 102M |
| 76 | $ 81M | 5LINX Enterprises Inc. | EUA | N / A | N / A |
| 77 | US $ 75 milhões | New Image International Inc. | NZ | - | - |
| 78 | $ 74M | Reliv International Inc. | EUA | 92 | $ 80 milhões |
| 79 | $ 70M | LifeVantage | EUA | - | - |
| 80 | $ 65 milhões | Jeunesse global | EUA | - | - |
Links Patrocinados: Hotconference - Belcorp - L'ebel - Ésika - Cyzone - GVO
Um comentário:
O sucesso de uma empresa tem que primeiramente nascer no coração de seus líderes! Com a Belcorp não é diferente, nós seremos em breve, a maior! Quando trabalhamos unidos em um só objetivo, somos invencíveis e fazemos coisas impossíveis! A Belcorp já faz parte de nossa vida e da nossa história, parabéns!
Postar um comentário